Wohnungsangebot
Nachfolgende Liste bietet einen Überblick über sämtliche Wohnungen und deren Verfügbarkeit. Es werden keine Reservationen angenommen. Eine Wohnung wird auf «reserviert» gesetzt, wenn ein Mietvertrag unterwegs ist. Auf den Grundrissplänen ist jeweils die kleinste Fläche pro Wohnungstyp angegeben. Parkplätze im Parkhaus sind zu CHF 200.– pro Monat erhältlich.
» Hier online anmelden
» Kurzbaubeschrieb Wohnungen (PDF)
» Situationsplan (PDF)
» Alle Grundrisse (PDF)
| Wohnungs-Nr. | Etage | Typ | Zimmer | Wohnfläche ca. | Aussenfläche ca. | Miete netto | NK | Miete brutto | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.101 | 1 | B1 | 2.5 | 71.1 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.102 | 1 | B2 | 2.5 | 71.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.103 | 1 | A2 | 2 | 32.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.104 | 1 | C2 | 2.5 | 75.4 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.105 | 1 | C1 | 2.5 | 74.0 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.201 | 2 | D1 | 2.5 | 71.0 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.202 | 2 | D2 | 2.5 | 71.4 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.203 | 2 | A2 | 2 | 32.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.204 | 2 | E2 | 2.5 | 75.2 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.205 | 2 | E1 | 2.5 | 73.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.206 | 2 | A1 | 2 | 32.7 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.301 | 3 | B1 | 2.5 | 71.1 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.302 | 3 | B2 | 2.5 | 71.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.303 | 3 | A2 | 2 | 32.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.304 | 3 | C2 | 2.5 | 75.4 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.305 | 3 | C1 | 2.5 | 74.0 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.306 | 3 | A1 | 2 | 33 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.401 | 4 | F | 3.5 | 89.0 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.402 | 4 | D2 | 2.5 | 71.4 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.403 | 4 | A2 | 2 | 32.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.404 | 4 | E2 | 2.5 | 75.2 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.405 | 4 | G | 3.5 | 91.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.501 | 5 | B1 | 2.5 | 71.1 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.502 | 5 | B2 | 2.5 | 71.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.503 | 5 | A2 | 2 | 32.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.504 | 5 | C2 | 2.5 | 75.4 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.505 | 5 | C1 | 2.5 | 74.0 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.506 | 5 | A1 | 2 | 32.7 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.601 | 6 | F | 3.5 | 89.0 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.602 | 6 | D2 | 2.5 | 71.4 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.603 | 6 | A2 | 2 | 32.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.604 | 6 | E2 | 2.5 | 75.2 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.605 | 6 | G | 3.5 | 91.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 2.701 | 7 | H | 3.5 | 72.1 m2 | 22.9 m2 | Vermietet | ||||
| 2.702 | 7 | I | 3.5 | 77.7 m2 | 22.4 m2 | Vermietet | ||||
| 2.703 | 7 | J | 4 | 95.6 m2 | 65 m2 | Vermietet | ||||
| 4.301 | 3 | L1 | 2.5 | 45.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.302 | 3 | K1 | 1 | 25.7 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.303 | 3 | K2 | 1 | 26.6 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.304 | 3 | K1 | 1 | 25.7 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.305 | 3 | M | 2.5 | 56.0 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.306 | 3 | P | 3.5 | 81.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.307 | 3 | N | 2.5 | 52.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.308 | 3 | L2 | 2.5 | 44.6 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.401 | 4 | K3 | 1 | 27.4 m2 | 3.9 m2 | 1'215.00 | 75.00 | 1'290.00 | Frei | |
| 4.402 | 4 | Q | 3.5 | 74.8 m2 | 11.5 m2 | Vermietet | ||||
| 4.403 | 4 | R | 3.5 | 83.9 m2 | 11.6 m2 | Vermietet | ||||
| 4.404 | 4 | P | 3.5 | 81.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.405 | 4 | N | 2.5 | 52.8 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.406 | 4 | L2 | 2.5 | 44.6 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.407 | 4 | X1 | 3.5 | 115.9 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.501 | 5 | K3 | 1 | 27.4 m2 | 4.2 m2 | Vermietet | ||||
| 4.502 | 5 | Q | 3.5 | 74.8 m2 | 12.5 m2 | Vermietet | ||||
| 4.503 | 5 | R | 3.5 | 83.9 m2 | 12.6 m2 | Vermietet | ||||
| 4.504 | 5 | P | 3.5 | 81.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.505 | 5 | S | 3.5 | 71.5 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.506 | 5 | K4 | 1 | 26.2 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.507 | 5 | X2 | 3.5 | 119.0 m2 | 8.1 m2 | Vermietet | ||||
| 4.601 | 6 | K3 | 1 | 27.4 m2 | 4.2 m2 | Vermietet | ||||
| 4.602 | 6 | Q | 3.5 | 74.8 m2 | 12.5 m2 | Vermietet | ||||
| 4.603 | 6 | R | 3.5 | 83.9 m2 | 12.5 m2 | Vermietet | ||||
| 4.604 | 6 | P | 3.5 | 81.3 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.605 | 6 | S | 3.5 | 71.5 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.606 | 6 | K4 | 1 | 26 m2 | – m2 | Vermietet | ||||
| 4.607 | 6 | X2 | 3.5 | 119.0 m2 | 8.1 m2 | Vermietet | ||||
| 4.701 | 7 | T | 3.5 | 89.0 m2 | 25.6 m2 | Vermietet | ||||
| 4.702 | 7 | U1 | 3.5 | 85.2 m2 | 19.4 m2 | Vermietet | ||||
| 4.703 | 7 | U2 | 3.5 | 71.1 m2 | 13.4 m2 | Vermietet | ||||
| 4.704 | 7 | V | 3.5 | 72.8 m2 | 18.3 m2 | Vermietet | ||||
| 4.705 | 7 | X3 | 3.5 | 108.0 m2 | 8.1 / 9.7 m2 | Vermietet | ||||
| 4.801 | 8 | W | 3.5 | 77.1 m2 | 27.9 m2 | Vermietet | ||||
| 4.802 | 8 | Y | 4.5 | 106.8 m2 | 11.6 / 19.0 m2 | Vermietet | ||||
| 4.803 | 8 | O | 2.5 | 50.3 m2 | 25.4 m2 | Vermietet | ||||
| 4.804 | 8 | X4 | 3.5 | 93.6 m2 | 14.0 m2 | Vermietet |
Error: Contact form not found.