Gewerbeflächen
Nachfolgende Liste bietet einen Überblick über sämtliche Gewerbeflächen und deren Verfügbarkeit.
» Kurzbaubeschrieb Gewerbeflächen (PDF)
» Situationsplan (PDF)
» Alle Grundrisse (PDF)
| Objekt-Nr. | Art | Etage | Fläche | Miete netto/m2/Jahr | NK/m2/Jahr | Miete brutto/m2/Jahr | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Gewerberaum | EG | 344 m2 | Vermietet | ||||
| 1.002 | Lager | EG | 27 m2 | 220.00 | 45.00 | 265.00 | Frei | |
| 3.001 | Gewerberaum | EG | 155 m2 | Vermietet | ||||
| 4.101 | Büro | 1 | 52 m2 | Vermietet | ||||
| 4.102 | Gewerberaum | 1 | 147 m2 | 200.00 | 45.00 | 245.00 | Frei | |
| 4.103 | Reduit | 1 | 3 m2 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | Frei | |
| 4.201 | Büro | 2 | 71 m2 | 320.00 | 45.00 | 365.00 | Frei | |
| 4.202 | Gewerberaum | 2 | 158 m2 | Vermietet | ||||
| 4.203 | Reduit | 2 | 2 m2 | Vermietet | ||||
| 4.309 | Büro | 3 | 54 m2 | Vermietet |
Error: Contact form not found.